2021年每月營收資料
2021合併每月營收
單位: 新台幣仟元
月份 |
營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 |
去年當月營收 |
去年同月增減 |
當月累計營收 |
去年當月累計營收 |
去年同月增減 |
|
1 | 1,294,952 | 929,971 | 39.25% | 1,294,952 | 929,971 | 39.25% |
2 | 651,538 | 397,464 | 63.92% | 1,946,490 | 1,327,435 | 46.64% |
3 | 1,614,295 | 1,570,480 | 2.79% | 3,560,785 | 2,897,915 | 22.87% |
4 | 1,595,293 | 1,081,331 | 47.53% | 5,156,078 | 3,978,170 | 29.61% |
5 | 1,563,183 | 1,027,062 | 52.2% | 6,719,261 | 5,005,232 | 34.24% |
6 | 1,539,969 | 1,114,354 | 38.19% | 8,259,230 | 6,119,586 | 34.96% |
7 | 1,568,693 | 1,229,419 | 27.6% | 9,827,923 | 7,349,005 | 33.73% |
8 | 1,634,602 | 1,382,726 | 18.22% | 11,462,526 | 8,731,731 | 31.27% |
9 | 1,850,430 | 1,117,643 | 30.53% | 13,312,956 | 10,149,365 | 31.17% | td>
10 | 1,792,661 | 1,247,739 | 43.67% | 15,105,617 | 15,105,617 | 32.54% |
11 | 1,721,579 | 1,482,517 | 16.13% | 16,827,621 | 12,879,621 | 30.65% |
12 | 1,725,165 | 1,772,837 | -2.69% | 18,552,360 | 14,652,458 | 26.62% |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.