2018合併每月營收

單位: 新台幣仟元

月份

營業收入 累計營業收入

當月營收

去年當月營收

去年同月增減

當月累計營收

去年當月累計營收

去年同月增減

1 1,375,859  875,053  57.23 % 1,375,853 875,053 57,23%
2 878,614   1,465,093  -40.03% 2,254,473  2,340,148   -3.65%
3  1545,156 1,286,031   20.15%  3,799,629  3,620,769  4.94%
4 1,792,374  1,266,663   41.50% 5,592,003  4,887,432   14.42%
5  1,306,924 1,328,232   -1.06% 6,898,927   6,215,664  10.99%
6 1,335,071   1,414,743  -5.63%  8,233,998  7,630,407 7.91% 
7 1,274,161   1,396,622  -8.77%  9,508,159  9,027,029  5.33%
8  1,308,214 1,493,337  -12.4%   10,816,373  10,520,366  2.81%
9 1,298,937   1,791,117  -27.48% 12,135,700  12,311,483  1.43% 
10  1,208,652 1,401,258   -14.30% 13,344,352  13,721,741   -2.75%
11  1,623,236  1,814,294  -10.53% 14,967,588  15,536,305   -3.66%
12  1,484,537  1,732,539  -14.31% 16,452,125  17,268,574  -4.73% 

以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.