不锈钢304
美国钢铁协会(AISI)以三个数字来表示不同类别钢种,可分为200、300、400及600系。若依成分可以区分为『铬镍锰系、铬镍系及铬系』。奥氏体不锈钢主要添加元素铬、镍、锰,区分为200及300系,一般无磁性,但经过冷加工后会稍带磁性。304为一般普及使用,具有良好的抗腐蚀性、加工及焊接性质。
SIZE CHART | GRADE | AISI 304 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURFACE | 2B/NO.4/HL | NO.1 | ||||||||
WIDTH(mm) | 1000 | 1220 | 1250 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1500 | 1524 | |
THICKNESS (mm) |
0.3mm | |||||||||
0.4mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
0.5mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
0.6mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
0.7mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
0.8mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
0.9mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
1.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
1.2mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
1.5mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
2.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
2.5mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
3.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
4.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
4.5mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
5.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
6.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
8.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
9.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
10.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
12.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
LENGTH(mm) | 320~6000 | 320~10000 | ||||||||
CHAIN CHON INDUSTRIAL CO., LTD. |